© КРК «Мегаполис», 2009 — 2012
Дизайн и разработка сайта —
STRATEGIA V.I.C.

6-зальный Кинотеатр на 1020 мест и выходом 42 киносеансов ежедневно
2-этажная Пиццерия «Пицца Дня» на 150 мест со средним чеком 250 руб.
Ночной клуб «Театро» вместимостью до 800 человек и средним чеком 450 руб.
Боулинг на20 дорожек и 150 мест
2-х этажный Спорт-бар на 400 посадочных мест со средним чеком 350 руб.
Восточная кофейня «Две чашки» на 150 мест и средним чеком 500 руб.
Японский ресторан «Дзедо» на 135 посадочных мест и средним чеком 800 руб.
Детская площадка с разнообразными игровыми зонами
Бар русского бильярда на 35 столов для игры
Зона американского пула на 12 столов для игры
Зал пин-понга на 4 стола
Зона аэрохоккея с 4 столами
Зал с 20 современными игровыми автоматами
Летний ресторан «Июнь» на крыше КРК «Мегаполис» на 250 посадочных мест
Кальянная зона в летнем ресторане «Июнь» и кофейне «Две чашки»
Суши-бар «Дзедо» на Кирова 34 со средним чеком 600 руб.
5 преимуществ воспользоваться нашими рекламными возможностями:
1. Расположение комплекса в спальном районе г. Уфы в крупном торгово-развлекательном комплексе, который объединяет на 3-х этажах ведущих лидеров разных сфер деятельности.
2. Уникальная концепция комплексного отдыха КРК «Мегаполис» на площади 10 000 кв. метров
3. Среднемесячная проходимость комплекса 100 000 человек
4. Целевой портрет аудитории с разным возрастом и социальным статусом
5. Активная рекламная политика с проведением традиционных мероприятий и плановых акций
Пакетное предложение:
1. Размещение информации о Вашей компании на рекламных носителях
2. Аренда помещения для промоакций, продажи услуги и товаров
3. Спонсорство рекламных акций и маркетинговых проектов
4. Комплексное рекламное сопровождение (краткосрочный маркетинговый план продвижения Вашего бренда в нашем комплексе)
При пакетном и долгосрочном размещении предусмотрена гибкая система скидок и бонусов!
|
Носитель
|
Размер | Месторасположения |
|---|---|---|
| баннер над лестницей | 400*300 | гостевая лестница |
| лайтбокс | 70*120 | гостевой вход |
| стена на входной группе | 165*290 | входная группа |
| баннер над лестницей | 475*91 | гостевая лестница |
| Размер | Месторасположения | |
|---|---|---|
| баннер | 430*130 | правая стена от входа |
| штендерные конструкции | 190*150 | около правой стены от входа, под лестницей в Винил кафе |
| Пр-во по табл. «гардероб» | 40*200 | гардероб |
| баннер | 340*90 | над стойкой поп-корна (слева) |
| баннер | 335*90 | над стойкой поп-корна (центр) |
| баннер | 330*89 | над кинокассой |
| лайтбокс | 102*122 | проход в боулинг |
| Размер | Месторасположения | |
|---|---|---|
| баннер | 320*200 | напротив входа в ДПР |
| флаер | до А6 | на столиках |
| Тейбл-тенты | А5 | на столиках |
| Размер | Месторасположения | |
|---|---|---|
| рамка для постера | 70*100 (см.) | стены кинохолла |
| лайтбокс | 100*70 | лестница возле гардероба |
| Брендирование дверей кинозала | 92*205 | дверь в кинозал |
| Размер/формат | Месторасположения | |
|---|---|---|
| баннер | 520*130 | над выходом из боулинга |
| баннер | 350*200 | дальняя стена напротив входа в боулинг |
| Пр.-во при входе в боулинг слева над пулом | 790*118 | дальняя стена напротив входа в боулинг |
| Стулья боулинга | 30*4,5 | игровая зона боулинга |
| Мониторы боулинга-динамичная заставка | BMP с разрешением 500*240,16 млн.цветов (24 бит.) | над каждой дорожкой |
| Баннер | 660*200 | маска боулинга |
| Флаер | А6 | столики боулинга |
| тейбл-тент | А5 | столики боулинга |
| Размер | Месторасположения | |
|---|---|---|
| флаер | А6 | столики Спорт-бара |
| банер | 100*200 | перила второго этажа |
| тейбл-тенты | А5 | столики Спорт-бара |
| Размер | Месторасположения | |
|---|---|---|
| флаер | А6 | на столиках |
| тейбл-тенты | А5 | на столиках |
| баннер | 100*150 | при входе в комплекс со стороны пинг-понг |
| флаер /суши-бар,Кирова,34/ | А6 | на столиках |
| Размер | Месторасположения | |
|---|---|---|
| флаер | А6 | на столиках |
| лайтбокс | 120*70 | проход в русский бильярд |
| тейбл-тенты | А5 | на столиках |
| Частота | Месторасположения | |
|---|---|---|
| ролики до 30 секунд | 1 раз в час | зоны всего комплекса |
| частота | Месторасположения | |
|---|---|---|
| ролики до 30 секунд | до 30 раз в день | 3 кинозала |
| Размер | Месторасположения | |
|---|---|---|
| реклама на кинобилетах | продажа в кинокассах |
Авторизованные пользователи получают возможность зарегистрировать VIP-карту, настроить SMS/e-mail рассылку, а также просматривать статистику кинобонусов.